阿夸滑滑蛋喝冰红茶
组队训练:
Member:
ID | Grade |
---|---|
Foreverlasting | 2021 |
lzoilxy | 2021 |
pechpo | 2021 |
Onsite:
# | Name | Date | Medal | Rank | Solved | Dirt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第 46 届 ICPC 亚洲区域赛(昆明)正式赛 | 2022.4.17 | Cu | 155/697 | 3/13 | 86% |
2 | 2022 中国大学生程序设计竞赛(威海) - 正式赛 | 2022.11.6 | Ag | 27/239 | 8/13 | 57% |
3 | 2022 中国大学生程序设计竞赛(广州) - 正式赛 | 2022.11.13 | Ag | 47/239 | 4/13 | 0% |
4 | 第 47 届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛合肥站(正式赛) | 2022.11.20 | Au | 30/452 | 8/13 | 52% |
5 | 第 47 届国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛南京站 | 2022.12.18 | Ag | 59/417 | 6/13 | 66% |
过题情况:
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | ! | + | ! | + | ||||||||
2 | + | + | + | + | ! | + | + | + | + | ||||
3 | + | + | ! | + | + | ||||||||
4 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
5 | + | + | + | + | + | + |
Online:
# | Name | Date | Rank | Solved | Dirt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021中国大学生程序设计竞赛(CCPC)- 网络选拔赛(重赛) | 2021.10.10 | 423/3570 | 5/12 | 795 |
2 | The 16-th BIT Campus Programming Contest - Online Round | 2021.11.6 | 7/293 | 9/13 | 1328 |
3 | THUPC 2022 初赛 | 2022.3.12 | 204/558 | 5/11 | 864 |
4 | PKUCPC 2022 (两人) | 2022.5.15 | 29/232 | 9/13 | 999 |
5 | NFLSPC #4 (两人) | 2021.11.23 | 29/56 | 5/12 | 362 |
6 | 2022 年中国大学生程序设计竞赛网络预选赛 (两人) | 2022.9.11 | 326/1701 | 5/13 | 72% |
7 | The 2022 ICPC Asia Regionals Online Contest (I) (两人) | 2022.9.17 | 266/1721 | 5/12 | 66% |
8 | The 2022 ICPC Asia Regionals Online Contest (II) (两人) | 2022.9.25 | 145/2361 | 8/12 | 50% |
9 | The 1st Universal Cup. Stage 1: Shenyang | 2023.1.28 | 20/112 | 7/13 | 1056 |
过题情况:
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | + | + | + | ! | ! | ! | + | ! | / | |||
2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
3 | + | + | + | + | + | / | / | ||||||
4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
5 | + | + | + | + | + | / | |||||||
6 | + | + | + | + | + | ||||||||
7 | + | + | + | + | + | / | |||||||
8 | + | + | + | + | + | + | + | + | / | ||||
9 | + | + | + | + | + | + | + |
Training:
# | Name | Date | Rank | Solved | Dirt |
---|---|---|---|---|---|
1 | The 2020 ICPC Asia Shenyang Regional Programming Contest | 2021.9.21 | 83/2916 | 8/13 | 1631 |
2 | 2020-2021 ICPC, NERC, Northern Eurasia Onsite (Unrated, Online Mirror, ICPC Rules, Teams Preferred) | 2021.10.3 | 75/5597 | 5/11 | 972 |
3 | 2020-2021 ACM-ICPC, Asia Nanjing Regional Contest (XXI Open Cup, Grand Prix of Nanjing) | 2021.10.6 | 114/1840 | 7/13 | 1034 |
4 | 2020-2021 Winter Petrozavodsk Camp, Day 5: Almost Retired Dandelion Contest (XXI Open Cup, Grand Prix of Nizhny Novgorod) | 2021.10.9 | 85/562 | 6/13 | 1293 |
5 | 2020-2021 ACM-ICPC, Asia Seoul Regional Contest | 2021.10.16 | 24/1841 | 10/12 | 1897 |
6 | The 2020 ICPC Asia Macau Regional Contest | 2021.10.23 | 134/1535 | 6/12 | 1278 |
7 | ICPC Central Russia Regional Contest (CRRC 19) | 2021.10.30 | 54/682 | 9/11 | 947 |
8 | 2020-2021 ICPC Southeastern European Regional Programming Contest (SEERC 2020) | 2021.11.6 | 101/1363 | 7/13 | 969 |
9 | 2020 ICPC Asia East Continent Final | 2021.11.20 | 232/1426 | 4/13 | 512 |
10 | The 2021 ICPC Asia Shanghai Regional Programming Contest | 2021.12.4 | 58/2295 | 9/13 | 1244 |
11 | 2019-2020 Winter Petrozavodsk Camp, Day 8: Almost Algorithmic Contest (两人) | 2021.12.26 | 84/172 | 4/12 | 552 |
12 | The 2021 ICPC Asia Nanjing Regional Contest (XXII Open Cup, Grand Prix of Nanjing) | 2021.12.29 | 157/3039 | 7/13 | 1292 |
13 | The 2021 ICPC Asia Shenyang Regional Contest | 2022.3.4 | 40/2370 | 9/13 | 1138 |
14 | The 14th Jilin Provincial Collegiate Programming Contest | 2022.3.5 | ? | 12/14 | ? |
15 | Petrozavodsk Winter 2022. Day 1. Kyoto U Contest 2 | 2022.3.11 | 52/130 | 8/13 | 1295 |
16 | The 2021 China Collegiate Programming Contest (Harbin) | 2022.3.18 | 64/1998 | 8/12 | 1384 |
17 | The 2021 CCPC Weihai Onsite | 2022.3.19 | 104/2276 | 7/13 | 511 |
18 | The 2021 CCPC Guilin Onsite (XXII Open Cup, Grand Prix of EDG) | 2022.3.25 | 145/2378 | 7/12 | 1043 |
19 | 2021 ICPC Southeastern Europe Regional Contest | 2022.3.26 | 29/1159 | 10/14 | 1419 |
20 | 2020-2021 ICPC Southwestern European Regional Contest (SWERC 2020) | 2022.4.1 | 81/1412 | 10/13 | 1441 |
21 | 2020-2021 ICPC Northwestern European Regional Programming Contest (NWERC 2020) | 2022.4.4 | 62/1571 | 10/11 | 1370 |
22 | The 2021 ICPC Asia Taipei Regional Programming Contest | 2022.4.8 | 105/1045 | 8/13 | 1255 |
23 | 2021-2022 ICPC, NERC, Northern Eurasia Onsite (Unrated, Online Mirror, ICPC Rules, Teams Preferred) | 2022.4.15 | 101/6806 | 7/12 | 1025 |
24 | 第 45 届国际大学生程序设计竞赛(ICPC)亚洲区域赛(昆明) | 2022.4.16 | 18/814 | 8/13 | 1466 |
25 | The 19th Zhejiang Provincial Collegiate Programming Contest | 2022.7.7 | 10/1643 | 10/13 | 1030 |
26 | “蔚来杯”2022牛客暑期多校训练营2 (验题) | 2022.7.16 | 1/9 | 8/12 | 1615 |
27 | “蔚来杯”2022牛客暑期多校训练营1 | 2022.7.18 | 458/1485 | 3/11 | 272 |
28 | 2022“杭电杯”中国大学生算法设计超级联赛(1) | 2022.7.19 | 71/1005 | 6/12 | 09:42:11 |
29 | 2022“杭电杯”中国大学生算法设计超级联赛(2) | 2022.7.21 | 67/1063 | 8/12 | 16:50:56 |
30 | 2022“杭电杯”中国大学生算法设计超级联赛(4)(验题) | 2022.7.23 | 3/14 | 5/12 | 471 |
31 | “蔚来杯”2022牛客暑期多校训练营3 | 2022.7.25 | 59/1519 | 5/10 | 784 |
32 | 2022“杭电杯”中国大学生算法设计超级联赛(3) | 2022.7.26 | 54/1188 | 7/12 | 14:54:32 |
33 | “蔚来杯”2022牛客暑期多校训练营4 | 2022.7.30 | 103/1452 | 6/14 | 930 |
34 | “蔚来杯”2022牛客暑期多校训练营5 | 2022.8.1 | 63/1503 | 7/11 | 569 |
35 | 2022“杭电杯”中国大学生算法设计超级联赛(5) | 2022.8.2 | 54/1188 | 6/12 | 11:56:43 |
36 | 2022“杭电杯”中国大学生算法设计超级联赛(6) | 2022.8.4 | 86/1188 | 7/12 | 28:15:32 |
37 | “蔚来杯”2022牛客暑期多校训练营6 | 2022.8.6 | 35/1456 | 7/13 | 1013 |
38 | “蔚来杯”2022牛客暑期多校训练营7 | 2022.8.8 | 26/1277 | 7/12 | 1149 |
39 | 2022“杭电杯”中国大学生算法设计超级联赛(7) | 2022.8.9 | 95/1188 | 5/11 | 08:52:52 |
40 | 2022“杭电杯”中国大学生算法设计超级联赛(8) | 2022.8.11 | 129/1188 | 6/13 | 13:40:40 |
41 | “蔚来杯”2022牛客暑期多校训练营8 | 2022.8.13 | 41/1294 | 3/12 | 724 |
42 | “蔚来杯”2022牛客暑期多校训练营9 | 2022.8.15 | 83/1300 | 5/11 | 633 |
43 | 2022“杭电杯”中国大学生算法设计超级联赛(9) | 2022.8.16 | 155/1188 | 5/11 | 16:40:27 |
44 | “蔚来杯”2022牛客暑期多校训练营(加赛) | 2022.8.17 | 38/1208 | 6/13 | 1050 |
45 | 2022“杭电杯”中国大学生算法设计超级联赛(10) | 2022.8.18 | 22/1188 | 8/12 | 16:27:41 |
46 | “蔚来杯”2022牛客暑期多校训练营10 | 2022.8.20 | 9/891 | 7/11 | 1240 |
47 | 2021-2022 ACM-ICPC Latin American Regional Programming Contest | 2022.8.27 | 37/1538 | 8/13 | 1008 |
48 | Northern Eurasia Finals Online 2020 | 2022.9.3 | 34/1181 | 9/15 | 985 |
49 | XXII Open Cup. Grand Prix of Seoul | 2022.10.2 | 56/506 | 9/13 | 1178 |
50 | COMPFEST 14 - Preliminary Online Mirror (Unrated, ICPC Rules, Teams Preferred) | 2022.10.8 | 22/12726 | 12/13 | 1618 |
51 | CCPC Finals 2020 | 2022.10.15 | 46/197 | 8/13 | 1128 |
52 | The 7th China Collegiate Programming Contest, Finals (CCPC Finals 2021) | 2022.10.22 | 75/683 | 7/12 | 1248 |
53 | 2022 China Collegiate Programming Contest (CCPC) Guilin Site | 2022.11.3 | 93/2059 | 7/13 | 1403 |
54 | The 2020 ICPC Asia Yinchuan Regional Programming Contest | 2022.11.10 | 21/1184 | 7/13 | 929 |
55 | The 2019 ICPC Asia Yinchuan Regional Contest | 2022.11.17 | 9/759 | 11/14 | 1240 |
56 | 2022 China Collegiate Programming Contest (CCPC) Mianyang Onsite | 2022.11.26 | 38/1071 | 8/13 | 1518 |
57 | 2022 International Collegiate Programming Contest, Jinan Site | 2022.12.3 | 13/1271 | 8/13 | 894 |
58 | 2022-2023 ICPC, NERC, Southern and Volga Russian Regional Contest (Online Mirror, ICPC Rules, Preferably Teams)/) | 2022.12.14 | 50/10840 | 10/14 | 969 |
59 | 2022 ICPC Southeastern Europe Regional Contest | 2023.1.12 | 10/57 | 9/13 | 1150 |
过题情况:
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | + | ! | + | + | + | + | ! | + | ! | + | / | / | ||
2 | ! | + | + | + | + | ! | ! | + | / | / | / | / | |||
3 | ! | ! | + | + | + | + | ! | ! | + | + | + | / | / | ||
4 | + | + | + | + | + | ! | + | / | / | ||||||
5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | ||
6 | + | ! | + | + | + | + | ! | ! | + | / | / | / | |||
7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | / | ||
8 | + | + | + | + | ! | ! | + | + | + | / | / | ||||
9 | + | ! | + | + | + | / | / | ||||||||
10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | ||||
11 | ! | + | + | + | + | ! | / | / | / | ||||||
12 | + | + | + | + | + | ! | + | + | / | / | |||||
13 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | ||||
14 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ! | + | + | ! | / |
15 | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | |||||
16 | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | ||||
17 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | ||||
18 | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | ||||
19 | + | + | + | + | + | + | + | ! | + | + | + | / | |||
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | |||
21 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | / | |
22 | + | + | + | + | + | + | + | ! | + | / | / | ||||
23 | + | + | + | + | + | + | + | ! | + | / | / | / | |||
24 | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | |||||
25 | + | + | + | + | + | + | ! | + | + | + | + | / | / | ||
26 | + | + | + | + | + | + | ! | + | + | / | / | / | |||
27 | + | ! | ! | + | ! | ! | + | ! | ! | ! | / | / | / | / | |
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | + | + | + | + | + | / | / | / | |||||||
31 | + | ! | + | ! | + | ! | + | + | / | / | / | / | / | ||
32 | |||||||||||||||
33 | ! | + | + | ! | + | ! | + | + | + | / | |||||
34 | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | / | ||||
35 | |||||||||||||||
36 | |||||||||||||||
37 | + | + | + | ! | ! | + | + | + | + | / | / | ||||
38 | + | + | + | ! | + | + | ! | + | + | / | / | / | |||
39 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
41 | + | + | + | / | / | / | |||||||||
42 | + | + | ! | ! | + | + | + | / | / | / | / | ||||
43 | |||||||||||||||
44 | + | + | + | + | + | + | / | / | |||||||
45 | |||||||||||||||
46 | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | / | ||||
47 | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | |||||
48 | + | ! | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
49 | + | ! | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | |||
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | |
51 | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | |||||
52 | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | |||||
53 | + | + | ! | + | + | + | + | + | / | / | |||||
54 | + | + | ! | + | + | + | + | + | / | / | |||||
55 | + | + | + | + | + | + | + | + | ! | + | + | + | / | ||
56 | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | |||||
57 | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | |||||
58 | ! | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | |||
59 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / |
个人训练 (Foreverlasting):
和 Oscar, fallleaves01:
# | Name | Date | Rank | Solved | Dirt |
---|---|---|---|---|---|
1 | The 2015 China Collegiate Programming Contest (CCPC 2015) | 2022.11.12 | 3/434 | 11/12 | 1102 |
2 | 2015 ACM-ICPC Asia EC-Final Contest | 2022.11.14 | 5/483 | 8/13 | 710 |
3 | 2022-2023 ICPC NERC (NEERC), North-Western Russia Regional Contest (Northern Subregionals) | 2022.11.16 | 5/563 | 12/14 | 1238 |
4 | 2021-2022 ICPC Northwestern European Regional Programming Contest (NWERC 2021) | 2022.11.24 | 6/339 | 10/12 | 1458 |
过题情况:
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | |
2 | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | |||||
3 | + | + | + | ! | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | |
4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / |
和 fallleaves01, lzoilxy
# | Name | Date | Rank | Solved | Dirt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petrozavodsk Winter-2015. Xiaoxu Guo Contest 3 | 2022.11.20 | 20/166 | 7/10 | 1020 |
过题情况:
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | / | / |
和 fallleaves01, wildfire032
# | Name | Date | Rank | Solved | Dirt |
---|---|---|---|---|---|
1 | The 2022 ICPC Asia Xian Regional Contest | 2022.11.30 | 4/597 | 9/12 | 615 |
过题情况:
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / |
和 HorizonWind
# | Name | Date | Rank | Solved | Dirt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-2021 ICPC NERC (NEERC), North-Western Russia Regional Contest (Northern Subregionals) | 2022.11.18 | 10/524 | 11/14 | 875 |
过题情况:
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / |
和 MAOooOAM
# | Name | Date | Rank | Solved | Dirt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-2023 ICPC, NERC, Northern Eurasia Onsite | 2022.12.7 | 30/1087 | 7/12 | 810 |
过题情况:
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / |
和 Minamoto, ljc1301
# | Name | Date | Rank | Solved | Dirt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021“MINIEYE杯”中国大学生算法设计超级联赛(1) | 2021.7.20 | 57/872 | 7/11 | 11:34:49 |
2 | 2021“MINIEYE杯”中国大学生算法设计超级联赛(2) | 2021.7.22 | 6/891 | 12/12 | 25:36:58 |
3 | 2021“MINIEYE杯”中国大学生算法设计超级联赛(3) | 2021.7.27 | 27/868 | 6/12 | 13:08:48 |
4 | 2021“MINIEYE杯”中国大学生算法设计超级联赛(4) | 2021.7.29 | 8/888 | 8/11 | 22:31:11 |
5 | 2021“MINIEYE杯”中国大学生算法设计超级联赛(5) | 2021.8.3 | 7/890 | 11/13 | 28:27:37 |
6 | 2021“MINIEYE杯”中国大学生算法设计超级联赛(6) | 2021.8.5 | 9/854 | 5/11 | 11:17:50 |
7 | 2021“MINIEYE杯”中国大学生算法设计超级联赛(7) | 2021.8.10 | 6/898 | 11/12 | 22:22:24 |
8 | 2021“MINIEYE杯”中国大学生算法设计超级联赛(8) | 2021.8.12 | 6/871 | 9/10 | 33:07:12 |
9 | 2021“MINIEYE杯”中国大学生算法设计超级联赛(9) | 2021.8.17 | 77/843 | 6/11 | 24:26:39 |
10 | 2021“MINIEYE杯”中国大学生算法设计超级联赛(10) | 2021.8.19 | 31/783 | 4/10 | 16:00:23 |
过题情况:
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | ! | ! | ! | + | + | + | + | + | ! | + | / | / | / | / |
2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / |
3 | ! | ! | + | + | ! | ! | + | ! | + | + | + | ! | / | / | / |
4 | + | + | + | + | + | ! | + | + | + | ! | ! | / | / | / | / |
5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ! | + | + | / | / | |
6 | + | ! | ! | + | + | + | ! | + | ! | ! | / | / | / | / | |
7 | ! | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8 | + | + | + | + | + | + | ! | + | + | + | / | / | / | / | / |
9 | ! | + | + | ! | ! | + | + | + | ! | + | ! | / | / | / | / |
10 | + | + | + | ! | + | / | / | / | / | / |
单挑
# | Name | Date | Rank | Solved | Dirt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021年中国大学生程序设计竞赛女生专场 | 2021.11.12 | 34/1797 | 9/11 | 1667 |
2 | XXII Open Cup, Grand Prix of Korea | 2021.11.18 | 127/422 | 4/13 | 1176 |
3 | Petrozavodsk Summer 2021. Day 1. Kyoto U Contest | 2022.1.27 | 61/99 | 6/13 | 709 |
4 | Petrozavodsk Summer 2021. Day 2. The American Contest | 2022.1.28 | 101/152 | 6/13 | 707 |
5 | Petrozavodsk Summer 2021. Day 3. IQ test by kefaa2, antontrygubO_o, and gepardo | 2022.2.3 | 58/95 | 4/13 | 203 |
6 | 2021 Jiangsu Collegiate Programming Contest | 2022.5.9 | 75/1532 | 7/12 | 759 |
7 | The 2019 ICPC Asia Nanjing Regional Contest | 2022.3.23 | 36/1523 | 8/11 | 1080 |
8 | The 15th Jilin Provincial Collegiate Programming Contest | 2022.4.3 | 6/1152 | 13/13 | 1759 |
9 | 2021 Jiangxi Provincial Collegiate Programming Contest | 2022.4.11 | 18/975 | 10/12 | 966 |
10 | 2022牛客五一集训派对day1 | 2022.4.30 | 1/496 | 6/11 | 856 |
11 | 2022牛客五一集训派对day2 | 2022.5.1 | 3/121 | 7/10 | 897 |
12 | 2022牛客五一集训派对day3 | 2022.5.2 | 1/94 | 6/10 | 871 |
13 | 2022牛客五一集训派对day4 | 2022.5.3 | 1/116 | 8/10 | 773 |
14 | 2022 Hubei Provincial Collegiate Programming Contest | 2022.7.6 | 42/1178 | 8/13 | 1283 |
15 | 2022 Jiangsu Collegiate Programming Contest | 2022.7.11 | 50/1415 | 7/12 | 1297 |
16 | 2019-2020 ICPC Northwestern European Regional Programming Contest (NWERC 2019) | 2022.10.19 | 140/1799 | 7/11 | 842 |
17 | 2022 CCPC Henan Provincial Collegiate Programming Contest | 2022.10.24 | 12/882 | 8/12 | 946 |
18 | The 2021 Sichuan Provincial Collegiate Programming Contest | 2022.10.26 | 66/1435 | 10/13 | 1034 |
19 | Petrozavodsk Summer-2016. Ce Jin and Jiry Ru Contest | 2022.11.7 | 55/128 | 4/10 | 704 |
20 | 2022-2023 ACM-ICPC German Collegiate Programming Contest (GCPC 2022) | 2022.11.15 | 13/378 | 11/13 | 1025 |
21 | 2022年中国大学生程序设计竞赛女生专场 | 2022.12.12 | 3/727 | 11/12 | 1484 |
22 | 2022 ICPC Gran Premio de Mexico Repechaje | 2023.1.1 | 4/436 | 12/12 | 1869 |
23 | The 17th Heilongjiang Provincial Collegiate Programming Contest | 2023.1.14 | 4/817 | 12/12 | 1704 |
过题情况:
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | / | ||
2 | + | + | + | + | / | / | |||||||||
3 | + | + | + | + | + | + | ! | / | / | ||||||
4 | + | + | + | + | + | + | + | / | / | ||||||
5 | + | + | + | + | / | / | |||||||||
6 | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | |||||
7 | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | / | |||
8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / |
9 | + | + | + | + | + | + | + | ! | + | + | + | / | / | / | |
10 | + | + | + | + | + | + | / | / | / | / | |||||
11 | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | / | / | |||
12 | + | + | + | + | + | + | / | / | / | / | / | ||||
13 | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | / | / | ||
14 | + | + | ! | ! | + | + | ! | + | + | + | + | / | / | ||
15 | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | |||||
16 | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | / | ||||
17 | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | ||||
18 | + | + | + | + | + | + | ! | + | + | + | + | / | / | ||
19 | + | + | + | + | ! | ! | / | / | / | / | / | ||||
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | ||
21 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | |
22 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / |
23 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / |
All articles in this blog are licensed under CC BY-NC-SA 4.0 unless stating additionally.
Comment